座学を中心に、看護学の基礎となる科目や看護の基礎について准看護師の学びや経験をもとに看護師としての学習を深めます。勤労学生として、級友との雑談も人間性を豊かにします。
病院や施設での臨地実習で、様々な患者様に応じた看護を考え、実践させていただく中で、知識と技術の統合力を高め、看護師としての態度・姿勢を培います。さらに、これからの自分の看護観を育みます。そして、看護師国家試験に向けてラストスパートです。
前期は座学を中心に「専門分野」の学びを深めます。後期には「基礎看護学」の臨地実習によるベッドサイドでの看護実践がスタートします。「看護とは何か」に向き合う貴重な時間になります。
3年間で67単位 2190時間の講義と実習
授業日
月〜金 週5日
授業時間
講義時間 17:30〜21:00 臨地実習時間 8:30〜16:30
基 礎 分 野 |
科目名 | 講義 | 臨地実習 | ||
単位 | 時間 | 単位 | 時間 | ||
論理学 | 1 | 30 | |||
物理学 | 1 | 30 | |||
情報科学 | 1 | 30 | |||
心理学 | 1 | 30 | |||
社会学 | 1 | 30 | |||
人間関係論 | 1 | 30 | |||
英語 | 1 | 30 | |||
小計 | 7 | 210 |
専 門 基 礎 分 野 |
科目名 | 講義 | 臨地実習 | ||
単位 | 時間 | 単位 | 時間 | ||
人体の構造と機能Ⅰ | 1 | 30 | |||
人体の構造と機能Ⅱ | 1 | 30 | |||
生化学 | 1 | 15 | |||
病態学総論 | 1 | 30 | |||
病態学各論Ⅰ | 1 | 30 | |||
病態学各論Ⅱ | 1 | 30 | |||
病態学各論Ⅲ | 1 | 30 | |||
病態学各論Ⅳ | 1 | 30 | |||
病態学各論Ⅴ | 1 | 30 | |||
薬理学 | 1 | 30 | |||
栄養学 | 1 | 30 | |||
現代医療論 | 1 | 15 | |||
関係法規 | 1 | 15 | |||
社会福祉 | 1 | 30 | |||
公衆衛生学 | 1 | 30 | |||
小計 | 15 | 405 |
専 門 分 野 Ⅰ |
科目名 | 講義 | 臨地実習 | ||
単位 | 時間 | 単位 | 時間 | ||
基礎看護学概論 | 1 | 30 | |||
基礎看護学方法論Ⅰ | 1 | 30 | |||
基礎看護学方法論Ⅱ | 1 | 30 | |||
基礎看護学方法論Ⅲ | 1 | 30 | |||
基礎看護学方法論Ⅳ | 1 | 30 | |||
基礎看護学方法論Ⅴ | 1 | 30 | |||
基礎看護学実習 | 2 | 90 | |||
小計 | 6 | 180 | 2 | 90 |
専 門 分 野 Ⅱ |
科目名 | 講義 | 臨地実習 | ||
単位 | 時間 | 単位 | 時間 | ||
成人看護学概論 | 1 | 30 | |||
成人看護学方法論Ⅰ | 1 | 30 | |||
成人看護学方法論Ⅱ | 1 | 30 | |||
成人看護学方法論Ⅲ | 1 | 15 | |||
老年看護学概論 | 1 | 30 | |||
老年看護学方法論Ⅰ | 1 | 30 | |||
老年看護学方法論Ⅱ | 1 | 30 | |||
小児看護学概論 | 1 | 30 | |||
小児看護学方法論Ⅰ | 1 | 30 | |||
小児看護学方法論Ⅱ | 1 | 30 | |||
母性看護学概論 | 1 | 30 | |||
母性看護学方法論Ⅰ | 1 | 30 | |||
母性看護学方法論Ⅱ | 1 | 30 | |||
精神看護学概論 | 1 | 30 | |||
精神看護学方法論Ⅰ | 1 | 30 | |||
精神看護学方法論Ⅱ | 1 | 30 | |||
成人看護学実習 | 2 | 90 | |||
老年看護学実習 | 2 | 90 | |||
小児看護学実習 | 2 | 90 | |||
母性看護学実習 | 2 | 90 | |||
精神看護学実習 | 2 | 90 | |||
小計 | 16 | 465 | 10 | 450 |
統 合 分 野 |
科目名 | 講義 | 臨地実習 | ||
単位 | 時間 | 単位 | 時間 | ||
在宅看護論概論 | 1 | 30 | |||
在宅看護論方法論Ⅰ | 1 | 30 | |||
在宅看護論方法論Ⅱ | 1 | 30 | |||
看護の統合と実践Ⅰ | 1 | 30 | |||
看護の統合と実践Ⅱ | 1 | 30 | |||
看護の統合と実践Ⅲ | 1 | 30 | |||
看護研究 | 1 | 30 | |||
在宅看護論実習 | 2 | 90 | |||
看護の統合と実践実習 | 2 | 90 | |||
小計 | 7 | 210 | 4 | 180 |